當前位置:江蘇南航來創科技有限公司>>電火花機床>> 來創科技中線切割大錐度加工±15°/±30°/±4
| 編程軟件 | AUTO-CUT | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 工作臺面尺寸(長×寬) | 400*300mm | 加工表面粗糙度Ra | Ra≤1.0μm |
| 加工精度 | 0.007mm | 界面語言 | 中文,英文,其他語言 |
| 控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 4軸聯動 |
| 售后保修期 | 13個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1800*1400*1980mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重量 | 1900kg |
| 軸數 | 4軸 | 主電機功率 | ≤1.2KVAkW |
| 最大工件尺寸(長×寬×高) | 400*300mm | 最大加工錐度 | ±6°/100(30mm*30mm) |
| 最大切割厚度 | 250mm |
| 項 目 型 號 | 單 位 | LC400-CTA-6 | LC500-CTA-6 | LC600-CTA-6 |
| 工作臺行程 | mm | 400*300 | 500*350 | 600*400 |
| 工作臺面尺寸 | mm | 800*560 | 860*640 | 1070*770 |
| 機床重量 | Kg | 1900 | 2100 | 2400 |
| 整機外形尺寸 | mm | 1800*1400*1980 | 2000*1500*1980 | 2200*1700*2010 |
| 承重 | kg | 350 | 400 | 600 |
| 切割厚度 | mm | 250 | ||
| 切割錐度/錐度行程 | mm | ±6°/100(30mm*30mm) | ||
| 電極絲直徑 | mm | 0.10-0.25 | ||
| 運絲速度 | Hz | 0-60 | ||
| 切割速度 | ?/mm | 180 | ||
| 三刀綜合切割效率 | ?/mm | ≥60 | ||
| 絲桿/導軌 | 南工藝高精度絲桿,進口品牌直線導軌 | |||
| 表面粗糙度 | μm | Ra≤1.0 | ||
| 控制方式 | X.Y(伺服)U.V(步進) | X.Y軸電機:伺服(可手搖脈沖控制)U.V軸電機:步進,Z軸交流電機(可選配混合電機) | ||
| 試件精度(∅20正八角。40mm.Cr12) | 推薦 | ±0.007mm | ||
| 電 源 | 3N380V±10%(50±5Hz) | |||
| 環 境 溫 度 | (20±5°C)常溫 | |||
| 消耗功率 | 1.2KVA | |||
| 界 面 語 言 | 中文、英文、俄文、土耳其文 | |||
| 操作系統 | Autocut V6.6或X8 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。