創(chuàng) 強(qiáng)悍出擊
采用創(chuàng)紅外激光掃描技術(shù),超大范圍工作模式,掃描面幅可達(dá)1440 mm x 860 mm,高精度大面幅掃描不費(fèi)吹灰之力。
|
思看科技(杭州)股份有限公司
|
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-08-10 09:53:05瀏覽次數(shù):753
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
采用創(chuàng)紅外激光掃描技術(shù),超大范圍工作模式,掃描面幅可達(dá)1440 mm x 860 mm,高精度大面幅掃描不費(fèi)吹灰之力。
可基于不同場(chǎng)景應(yīng)用需求,自由切換五種測(cè)量模式,工作效率急劇提升。
超精細(xì)掃描模式下,能精準(zhǔn)獲取復(fù)雜物體表面完整數(shù)據(jù),分辨率為0.010 mm,輕松捕捉每一個(gè)細(xì)節(jié)之處。
單束藍(lán)色激光線(xiàn)掃描,可精準(zhǔn)快速獲取深孔及死角位置的三維數(shù)據(jù)。
掃描精度0.020 mm,體積精度0.030 mm/m,可為航空航天領(lǐng)域提供超高精度無(wú)損檢測(cè)。
| 型號(hào) | KSCAN-Magic | KSCAN-MagicⅡ | |
|---|---|---|---|
| 掃描模式 | 高速掃描 | 22束交叉藍(lán)色激光線(xiàn) | 26束交叉藍(lán)色激光線(xiàn) |
| 精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線(xiàn) | ||
| 大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線(xiàn) | ||
| 深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線(xiàn) | ||
| 激光線(xiàn)數(shù)合計(jì) | 41束 | 45束 | |
| 精度(1) | 0.020 mm | ||
| 掃描速率 | 1,350,000 次測(cè)量/秒 | 1,650,000 次測(cè)量/秒 | |
| 掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm | ||
| 攝影測(cè)量 | 是否選配 | 標(biāo)配(內(nèi)置) | |
| 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | ||
| 景深 | 2500 mm | ||
| 激光類(lèi)別 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
| 分辨率 | 0.010 mm | ||
| 體積精度(2) | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.015mm + 0.030 mm/m | |
| 配備1m高精度 | 0.015mm + 0.020 mm/m | ||
| 配備MSCAN-L15全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng) | 0.015mm + 0.015 mm/m | ||
| 基準(zhǔn)距 | 300 mm | ||
| 景深 | 925 mm | ||
| K-Probe光筆 | 是否選配 | 選配 | |
| 單點(diǎn)重復(fù)性 | 0.030 mm | ||
| 跟蹤頻率 | 60 hz | ||
| 智能邊界探測(cè)模塊 | 是否選配 | 選配 | |
| 邊界精度 | 0.030 mm | ||
| 管件測(cè)量模塊 | 是否選配 | 選配 | |
| 輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補(bǔ)償值 | ||
| 輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
| 工作溫度 | -10°C~40°C | ||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||
| 證書(shū) | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, USB2, KR102096806B1,KR102209255B1、USB2, EP3392831A4 | ||
(1) ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)尺寸探測(cè)誤差(PS)性能進(jìn)行評(píng)估。
(2) ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)球心距測(cè)量誤差(SD)性能進(jìn)行評(píng)估。