當前位置:深圳市圖騰自動化科技有限公司>>色標傳感器>> KTM-MP11181PSICK色標傳感器
| 測量對象 | 其他對象,生物,液位,磁場,顏色,電量,聲波,氣體,光線,濕度,速度,重量,位移,張力,壓力,溫度,扭矩 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 防護等級 | III | 精度 | III%FS |
| 售后保修期 | 1年個月 | 輸出信號 | 開關 |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
SICK色標傳感器

| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| 感應距離 | 12.5 mm |
| 感應距離公差 | ± 3 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 無 |
| 光源 | 白色 LED 1) |
| 光線出口 | 長的設備面 |
| 光點尺寸 | 1.5 mm x 6.5 mm |
| 光點位置 | 長度方向 2) |
| 接收信號的濾波 | 無 |
| 設置 | 示教按鍵 |
| 示教功能程序 | 靜態 / 動態的 2 點示教功能 + 目標接近 ET:動態示教功能 |
1) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
2) 根據設備長的一面.
| 供電電壓 | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | < 50 mA 3) |
| 開關頻率 | 15 kHz 4) |
| 響應時間 | 32 µs 5) |
| 抖動 | 15 µs |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關量輸出(電壓) | PNP:高電平 = UV ≤ 2 V / 低電平約 0 V |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 輸出電流 Imax. | 50 mA 6) |
| 動態示教功能輸入 (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V ... < UV PNP: 運行:U < 2 V 或者開放 |
| 存儲時間 (ET) | 28 ms, 非易失性存儲 |
| 時間等級 | 無 |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
| 防護等級 | III |
| 保護電路 | UV 接口,帶反極性保護 具有短路保護的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 重量 | 20 g |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 顯示器 | 綠色 LED 指示燈:狀態指示燈 黃色 LED 指示燈:開關量輸出 Q 狀態 |
1) 臨界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具備短路保護的電路中運行時, 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 亮暗對比度為 1:1 時.
5) 信號傳輸時間(電阻負載時).
6) 所有輸出端的總電流.
| 運行環境溫度 | –10 °C ... +55 °C |
| 倉庫環境溫度 | –20 °C ... +75 °C |
| 沖擊負荷 | 根據 IEC 60068 標準 |
| UL 文件編號 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
| ECl@ss 5.0 | 27270906 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270906 |
| ECl@ss 6.0 | 27270906 |
| ECl@ss 6.2 | 27270906 |
| ECl@ss 7.0 | 27270906 |
| ECl@ss 8.0 | 27270906 |
| ECl@ss 8.1 | 27270906 |
| ECl@ss 9.0 | 27270906 |
| ECl@ss 10.0 | 27270906 |
| ECl@ss 11.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 | ||||||||||
| |||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。