詳細(xì)介紹
| 額定功率 | Rated power | 900W |
| 空載轉(zhuǎn)速 | No-load speed | 17000/min |
| 刨削寬度 | Planing width | 82mm |
| 刨削深度 | Planing depth | 0-3mm |
| 刨削臺(tái)階 | Rabeting depth | 0-14mm |
| 毛重 | G.W. | 15.4KGS |
| 凈重 | N.W. | 14.5KGS |
| 紙箱尺寸 | Carton size | 37x33.5x40cm/4pcs |
其他推薦產(chǎn)品
更多-
面議
電刨 M1B-WJS-82×1 -
面議
電刨 -
面議
電刨 -
面議
電刨 -
面議
電刨
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)