當前位置:準力機械股份有限公司>>半自動磨床>>動柱系列>> *JL-300CDGCNC成型磨床
| 型號 | 300 CDG |
|---|---|
| 加工能力 | |
| 工作臺面積 (WxL)(mm) | 500*1000 |
| 工作臺行程 (WxL)(mm) | 550*1100 |
| 工作臺面至主軸中心距離(mm) | 730 |
| 工作臺載重(Kg) | 1100 (含分度盤) |
| 工作臺T溝(公稱尺寸*溝數) (mm*N) (*mm) | 14*3 |
| 工件外徑(mm) | ?400 |
| 工件長度(mm) | 100 |
| 主軸 | |
| 馬達(HP*P) | 15Kw 1PH8133 |
| 轉速(rpm) | Max 8000/線速度<2000m>2000m> |
| 砂輪尺寸(外徑*厚度*內徑) (mm) | ? 405*50* ? 127 |
| 臥式分度盤+油壓尾座 | |
| 盤徑(mm) | ?300 |
| 中心高(mm) | 210 |
| 刀具規格 | BT50 |
| 載重(Kg) | 85 |
| 最小設定單位 | 0.001 |
| 分割精度(秒) | 15" |
| 重複精度(秒) | 單向4"/ 雙向8" |
| 剎車扭力(Kg.m) | 142 (油壓20Kg/cm2) |
| 修整器 | |
| 鑽石滾輪(外徑*厚度*內徑)(mm) | ?150*20~30*?52 |
| 伺服馬達功率(Kw) | 0.82/1FK7042/3000rpm |
| 左右進給 | |
| 行程(mm) | 1100 |
| 滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?40*25 |
| 軌道 | 雙V型軌道 |
| 伺服馬達(Kw) | 5.23/1FK7103/2000rpm |
| 工作臺移動速度(m/min) | 0~25 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 上下進給 | |
| 行程(mm) | 540 |
| 滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?50*10 |
| 伺服馬達(Kw) | 2.29/1FK7063/3000rpm |
| 移動速度(mm/min) | 2400 |
| 軌道 | 55型線性滑軌 |
| 減速比 | 01:10 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 前後進給 | |
| 行程(mm) | 550 |
| 滾珠螺桿(直徑*螺距)(mm) | ?50*10 |
| 軌道 | 55型線性滑軌 |
| 伺服馬達(Kw) | 2.29/1FK7063/3000rpm |
| 移動速度(mm/min) | 8 |
| 減速比 | 01:03 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 重量 | |
| 機器重量(Kgs) | 10000 |
| 裝箱毛重(Kg) | 10700 |
| 尺寸 | |
| 機器尺寸(長*寬*高)(mm) | 4225*2975*2558 |
| 機器包裝尺寸(長*寬*高)(mm) | 4500*2290*2550 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。