當前位置:準力機械股份有限公司>>半自動磨床>>動柱系列>> 半自動磨床(動柱系列)
| 型號 | JL-50100AHR | JL-50150AHR | JL-50200AHR | JL-60100AHR | JL-60150AHR | JL-60200AHR | JL-70100AHR | JL-70150AHR | JL-70200AHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||||
| 工作臺面積 (WxL)(mm) | 500*1000 | 500*1500 | 500*2000 | 600*1000 | 600*1500 | 600*2000 | 700*1000 | 700*1500 | 700*2000 |
| 研磨面積(mm) | 500*1000 | 500*1500 | 500*2000 | 600*1000 | 600*1500 | 600*2000 | 700*1000 | 700*1500 | 700*2000 |
| 主軸中心至工作臺面距離(mm) | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] |
| 工作臺荷重重量(kgs) | 800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1400 | 1700 | 1000 | 1400 | 1700 |
| 左右進給 | |||||||||
| 工作臺移動速度(m/min) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 工作臺軌道 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V型一平軌道 | 一V一平軌 | 一V型一平軌道 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V一平軌 |
| 前後進給 | |||||||||
| 每次前後動進刀量[近似值] (mm) | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 |
| 前後快送速度 (mm/min) | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] | 1100[60HZ] / 900[50HZ] |
| 前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 | 5/轉;0.02/格 |
| 上下進給 | |||||||||
| 砂輪座快速上下[近似值][選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1/ (X1)0.001 (X5)0.005 (X10) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
| 上下自動進刀[選購} (mm) | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 |
| 砂輪 | |||||||||
| 砂輪轉速(R.P.M) | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] |
| 砂輪尺寸 (外徑*厚度*內徑) (mm) | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 | 405*50*127 |
| 馬達 | |||||||||
| 主軸馬達(HP) | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] |
| 油壓幫浦馬達(HP) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 前後自動馬達(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 上下快速馬達[選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
| 水泵浦[選購] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 重 量 | |||||||||
| 機臺淨重 Kgs(lbs) | 6000 | 7200 | 8400 | 6300 | 7500 | 8700 | 6600 | 7800 | 9000 |
| 裝箱毛重/ Kgs(1bs) | 6800 | 8100 | 9400 | 7100 | 8400 | 9700 | 7400 | 8700 | 10000 |
| 尺寸 | |||||||||
| 機器佔地面積(長*寬*高)(mm) | 4600*2300*2040 | 4800*2300*2040 | 6000*2300*2040 | 4600*2450*2040 | 4800*2450*2040 | 6000*2450*2040 | 4600*2550*2040 | 4800*2550*2040 | 6000*2550*2040 |
| 裝箱尺寸(長x寬x高)(cm) | 376*230*228 | 391*228*228 | 477*228*228 | 376*230*228 | 391*228*228 | 477*230*228 | 376*228*228 | 391*228*228 | 477*228*228 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。