使用壽命長
制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長
![]() |
廣州特域機電有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-07-21 15:06:08瀏覽次數(shù):1057
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
| 型號 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
| 工作電壓 Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| 工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作電流 Current | 0.25~4.93A | 0.25~5.03A | 0.45~7.61A | 0.7~5.38A | 0.7~5.48A | 0.45~8.16A | 2.3~7A | 2.3~7.1A | 1.2~14.5A |
| 整機額定功率 Machlne power | 0.90 kW | 0.953kW | 0.72 kW | 0.95kW | 0.98kW | 0. 77kW | 1.22kW | 1.25 kW | 1.27 kW |
| 壓縮機功率 Compressor power | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.62 kW 0.84 HP | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.62 kW 0.84 HP | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.85 kW 1.15 HP |
| 名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h | 6039Btu/h 1.77kW 1522 Kcal/h | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h | 6039Btu/h 1.77kW 1522Kcal/h | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089Kcal/h | 8359Btu/h 2.45kW 2107Kcal/h |
| 充注量 Refrigerant charge | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g |
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.1kW | 0.37 kW | ||||||
| 揚程 Max. lift | 12M | 25M | 28 M | ||||||
| 流量 Max. flow | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
| 凈重 N.W | 44Kgs | 50Kgs | |||||||
| 毛重 G.W | 50Kgs | 56Kgs | |||||||
| 制冷劑 Refrigerant | R-410a | ||||||||
| 溫控精度 Precision | ±0.3℃ | ||||||||
| 節(jié)流器 Reducer | 毛細管Capillary | ||||||||
| 水箱容量 Tank capacity | 11L | ||||||||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
| 機器尺寸 Dimension | 59X38X74 cm (L X W X H) | ||||||||
| 包裝尺寸 Package dimension | 68X53X90 cm (L X W X H) | ||||||||

制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長

兩種溫控模式
溫控智能化

可選機型90多款
可定制機達120種
適用于100多個制造行業(yè)

專業(yè)研發(fā)團隊
19年制冷經(jīng)驗

實現(xiàn)精準(zhǔn)溫控
溫控精度可達±0.1℃

兩年保修
終身維護
24小時在線服務(wù)
雙溫控模式,任意切換,輕松實現(xiàn)水溫監(jiān)控
體積小巧,方便移動,冷水機移動So Easy











