2027第三屆中國(guó)(江西)國(guó)際鑄造壓鑄、鍛造、熱處理工業(yè)爐展覽會(huì)
2026-04-15

一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—3月 同比漲跌幅 (%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 1.0 | 0.5 | -0.6 |
| 生產(chǎn)資料 | 1.3 | 1.0 | -0.3 |
| 采掘 | 3.9 | 2.0 | -3.9 |
| 原材料 | 2.4 | 1.1 | -0.9 |
| 加工 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.6 |
| 食品 | -0.2 | -1.7 | -1.8 |
| 衣著 | -0.1 | -1.1 | -0.9 |
| 一般日用品 | 0.1 | -1.4 | -1.7 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.1 | -1.0 | -1.4 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 1.2 | 0.8 | -0.5 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 3.6 | -3.8 | -6.4 |
| 黑色金屬材料類 | 0.2 | -2.3 | -2.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.5 | 22.3 | 19.9 |
| 化工原料類 | 2.9 | -2.2 | -4.3 |
| 木材及紙漿類 | -0.1 | -2.9 | -2.8 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.1 | -4.4 | -4.5 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.2 | 0.0 | -0.4 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.5 | -2.7 | -2.6 |
| 紡織原料類 | 0.9 | -0.6 | -1.6 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 0.1 | -2.2 | -6.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 15.8 | 5.2 | -8.3 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -0.9 | 0.1 | 1.4 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 5.4 | 36.4 | 29.8 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | -4.2 | -4.6 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | -2.0 | -2.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -2.1 | -2.0 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.5 | -0.8 | -1.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.2 | -1.5 | -1.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | -2.6 | -2.7 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -2.2 | -2.6 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -3.5 | -3.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5.8 | -4.5 | -9.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3.6 | -0.3 | -3.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -4.6 | -4.6 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3.4 | -2.3 | -4.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 0.6 | -3.4 | -3.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.3 | -4.9 | -5.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | -2.5 | -3.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.0 | 22.4 | 20.5 |
| 金屬制品業(yè) | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -1.2 | -1.2 |
| 汽車制造業(yè) | -0.5 | -2.5 | -2.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.7 | 0.4 | -0.7 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.4 | -3.8 | -3.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | -2.4 | -2.5 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.6 | 1.6 |



今日焦點(diǎn)
往期回顧




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。