
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | |||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA9NNJJ0-2 | ||
| 統一社會信用代碼 | 91410307MA9NNJJ02K | 納稅人識別號 | 91410307MA9NNJJ02K | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 偃師區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 河南省洛陽市偃師區翟鎮鎮西洼村4組 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:軸承制造;軸承、齒輪和傳動部件制造;軸承、齒輪和傳動部件銷售;軸承銷售;高速精密重載軸承銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;鐵路機車車輛配件銷售;汽車零配件批發;汽車零配件零售;機械設備研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 1000萬元 | 2045-12-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:溫

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|