
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5940 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 168萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 168萬人民幣 | 工商注冊號 | 331081100351081 | 組織機構代碼 | MA28GJMW-9 |
| 統一社會信用代碼 | 91331081MA28GJMW9W | 納稅人識別號 | 91331081MA28GJMW9W | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 2 | 登記機關 | 溫嶺市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | TAIZHOU TANGSHI PRECISION MACHINERY CO.,LTD. | |||
| 注冊地址 | 溫嶺市溫嶠鎮前洋下村(浙江工量刃具交易中心內) | ||||
| 經營范圍 | 金屬工具、電動工具、儀器儀表、其他機械設備及配件、電子產品、電線、電纜、閥門、鋼材批發、零售;貨物進出口、技術進出口。 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:湯偉

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|