
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分4736 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 10萬人民幣 | 人員規模 | |||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 441900602918835 | 組織機構代碼 | L0886358-3 |
| 統一社會信用代碼 | 92441900L088635832 | 納稅人識別號 | 92441900L088635832 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 個體工商戶 | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Dongguan Dalang Minghe Machinery Factory | |||
| 注冊地址 | 廣東省東莞市大朗鎮石廈元美街18號401房 | ||||
| 經營范圍 | 加工:塑膠熔接機械、超聲波熔接機械、高周波熔接機械。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | - |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:吳燈輝

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|