湖南特麟科技有限公司是一家生產、銷售傳動件為一體的技術型公司。
查看詳細
湖南特麟科技有限公司是一家生產、銷售傳動件為一體的技術型公司。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 80萬人民幣 | 工商注冊號 | 431001000081102 | 組織機構代碼 | MABUMMC6-X |
| 統一社會信用代碼 | 91431000MABUMMC6XJ | 納稅人識別號 | 91431000MABUMMC6XJ | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 7 | 登記機關 | 郴州市市場監督管理局經濟開發區分局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 湖南省郴州市北湖區涌泉街道五嶺大道73號招商廣場大樓621-57室 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:工程和技術研究和試驗發展;五金產品研發;齒輪及齒輪減、變速箱制造;軸承、齒輪和傳動部件制造;五金產品制造;橡膠制品制造;玻璃纖維增強塑料制品制造;金屬切削加工服務;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;五金產品批發;橡膠制品銷售;玻璃纖維增強塑料制品銷售。(除依法須經批準的項目外,自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 700萬元人民幣 | 2042-12-31 | |
| 2 | 30% | 300萬元人民幣 | 2042-12-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-31 | 一種皮帶輪生產裝置 | 發明專利 | CN202310944503.3 | CN116944321A | 2023-10-27 |
地址:湖南省郴州市北湖區石蓋塘工業園輝煌大道3號
聯系人:陸女士

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|