
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 410823000112664 | 組織機構代碼 | MA9F6CPP-6 |
| 統一社會信用代碼 | 91410823MA9F6CPP6R | 納稅人識別號 | 91410823MA9F6CPP6R | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 汽車制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 武陟縣市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 河南省焦作市武陟縣大虹橋鄉寺王莊村村東邊橡膠工業園院內1號 | ||||
| 經營范圍 | 制動器、電液推桿、電機起重電器、推動器、電控電器、夾軌器的生產、銷售;機械零部件加工;機械配件、剎車片、減速機、橡膠制品的銷售。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 100萬元 | 2040-05-12 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:河南省焦作市武陟縣大虹橋鄉寺王莊
聯系人:王經理

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|