通用技術集團國測時柵科技有限公司成立于2021年4月,坐落于國家重要先進制造業中心—重慶市高新區西部(重慶)科學城。
公司面向國家先進裝備領域的重大需求,圍繞原創納米時柵技術打造“科學裝置+國家工程中心+產業化基地”三合一平臺,構建“基礎研究-應用研究-技術開發-產業化”的創新鏈條,著力突破高精度高可靠性位移測量領域核心技術,同時以納米時柵技術為核心競爭力,發展測量、驅動和控制一體化技術,研發“納米時柵+”關鍵功能部件和智能裝備。
查看詳細
查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分9355 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 28572萬人民幣 | 人員規模 | 50-99人 | ||
| 實繳資本 | 28572萬人民幣 | 工商注冊號 | 500901014168966 | 組織機構代碼 | MAABNHF0-2 |
| 統一社會信用代碼 | 91500107MAABNHF02D | 納稅人識別號 | 91500107MAABNHF02D | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 77 | 登記機關 | 重慶高新技術產業開發區管理委員會市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 重慶高新區金鳳鎮新鳳大道99號 | ||||
| 經營范圍 | 許可項目:檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發展;電子元器件與機電組件設備制造;智能儀器儀表制造;電子專用材料研發;電工儀器儀表制造;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造;實驗分析儀器制造;人工智能基礎資源與技術平臺;人工智能應用軟件開發;電子產品銷售;軟件開發;軟件銷售;智能控制系統集成;機械電氣設備制造;試驗機制造;工業自動控制系統裝置制造;集成電路芯片及產品制造;繪圖、計算及測量儀器制造;微特電機及組件制造;半導體器件專用設備制造;機械設備研發;汽車零部件及配件制造;科技中介服務;信息技術咨詢服務;會議及展覽服務;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;非居住房地產租賃;機床功能部件及附件制造;機床功能部件及附件銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65% | 18572萬元 | 2021-12-30 | |
| 2 |
|
28% | 8000萬元 | 2021-07-21 |
| 3 | 7% | 2000萬元 | 2021-07-21 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-08 | 分時正交高壓激勵電路結構 | 發明專利 | CN202311158254.1 | CN117118404A | 2023-11-24 |
| 2 | 2023-07-10 | 一種可自調節安裝的封閉直線位移傳感器結構 | 發明專利 | CN202310839285.7 | CN116839518A | 2023-10-03 |
| 3 | 2023-07-10 | 一種一體式角位移傳感器結構 | 發明專利 | CN202310839280.4 | CN117006940A | 2023-11-07 |
| 4 | 2023-05-29 | 一種無接觸式封閉直線位移傳感器結構 | 發明專利 | CN202310616762.3 | CN116465312A | 2023-07-21 |
| 5 | 2023-05-09 | 一種可自導向的封閉式直線位移傳感器結構 | 發明專利 | CN202310516411.5 | CN116481410A | 2023-07-25 |
| 6 | 2023-03-23 | 一種基于線性位移測量的緊湊式直線位移傳感器 | 發明專利 | CN202310296981.8 | CN116202405A | 2023-06-02 |
| 7 | 2023-03-21 | 一種絕對式直線位移傳感器實現方法、結構及其工作方法 | 發明專利 | CN202310278399.9 | CN116222361A | 2023-06-06 |
| 8 | 2023-03-16 | 一種角位移測量的分體式殼體結構及組裝方法 | 發明專利 | CN202310257861.7 | CN116295570A | 2023-06-23 |
| 9 | 2023-03-01 | 電路板多點接地的裝配方法 | 發明專利 | CN202310185403.7 | CN116406149A | 2023-07-07 |
| 10 | 2023-03-01 | 分體式圓時柵的性能測試裝置 | 發明專利 | CN202310185401.8 | CN116399212A | 2023-07-07 |
| 11 | 2023-02-16 | 一種圓位移傳感器的間隙指示方法及圓位移傳感器 | 發明專利 | CN202310124246.9 | CN116182688A | 2023-05-30 |
| 12 | 2022-09-27 | 基于組合調制的絕對式時柵角位移傳感器 | 發明專利 | CN202211185798.2 | CN115752222A | 2023-03-07 |
| 13 | 2022-09-27 | 基于層結構的絕對式時柵角位移傳感器 | 發明專利 | CN202211185797.8 | CN115900529A | 2023-04-04 |
| 14 | 2020-08-04 | 基于納米圓時柵的自標定方法 | 發明專利 | CN202010771565.5 | CN114061513A | 2022-02-18 |
| 15 | 2020-08-04 | 具有空間耦合傳感結構的時柵角位移傳感器 | 發明專利 | CN202010771559.X | CN114061427A | 2022-02-18 |
| 16 | 2020-08-04 | 離散型絕對式時柵角位移傳感器 | 發明專利 | CN202010771545.8 | CN114061426A | 2022-02-18 |
| 17 | 2019-12-19 | 多圈絕對式時柵角位移傳感器 | 發明專利 | CN201911320906.0 | CN113008129A | 2022-11-25 |
| 18 | 2019-12-19 | 一種分時復用的絕對式時柵直線位移傳感器 | 發明專利 | CN201911319857.9 | CN113008119A | 2022-11-25 |
| 19 | 2019-12-19 | 一種電容式直線位移傳感器及其動尺 | 發明專利 | CN201911320899.4 | CN113008120A | 2023-09-22 |
| 20 | 2019-12-19 | 一種電容式角位移傳感器及其轉子 | 發明專利 | CN201911319835.2 | CN113008128A | 2023-12-19 |
地址:重慶市九龍坡區金志路77號通用技術集團國測時柵科技有限公司
聯系人:陳樂鑫

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|