中國臺灣麗馳LITZ臥式鏜銑床LB-130規格參數
| 項 目 | 單 位 | LB-130 |
| 加工能力 |
|
|
| X軸行程(工作臺左右) | mm | 4000/(3000)/(5000) |
| Y軸行程(立柱前後) | mm | 2500/(3000) |
| Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1800 |
| W軸行程(主軸伸縮) | mm | 800 |
| 主軸與頭部 |
|
|
| 主軸輸出馬力(連續/30分) | kw | 30/37 |
| 主軸zui大扭矩 | Nm | 2470 |
| 主軸直徑 | mm | 130 |
| 主軸轉速 | rpm | 2500 |
| 主軸孔錐度 |
| 50+MAS2 |
| 主軸潤滑方式 |
| 油脂潤滑 |
| 主軸冷卻系統 |
| 油冷卻機 |
| 主軸拉刀力 | kg | 1800~2100 |
| 工作臺 |
|
|
| 工作臺尺寸 | mm | 1800x2000 |
| 工作臺T型槽 | mm | 22(24) |
| 工作臺標準荷重 | kg | 25000 |
| 工作臺定位心軸夾持力 | kg | 13500(20000) |
| 工作臺定位解析度 | 秒 | 0.001 |
| 進給系統 |
|
|
| X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 21 |
| W軸快速進給 | m/min | 4 |
| 工作臺zui高轉速 | rpm | 1(2) |
| 切削液 |
|
|
| 切削液水箱容量 | L | 500 |
| 切削液泵浦馬達功率 | kW | 1.35 |
| 油壓 |
|
|
| 油壓系統功率 | HP | 10 |
| 刀庫系統 |
|
|
| ATC刀具zui大直徑 | mm | 120/250 |
| ATC刀具zui大重量 | kg | 25 |
| ATC刀具換刀時間 | sec | 16 |
| ATC刀具夾持力 | kg | 60+5 |
| 安裝需求 |
|
|
| 電力總容量 | KVA | 70 |
| 空壓機zui低壓力 | KG/CM² | 6 |
| 機器外觀尺寸 | mm | 8500x8500x5810 |
| 機器淨/毛重量 | kg | 56000/58000 |














































