AR4300精密數控電火花切割機技術參數
| 主機 | |
| 整機外型尺寸(寬×深×高) | 2650×2360×2465 mm |
| 機床總重量 | 4000 kg |
| 精密數控電火花線切割機床工作臺面尺寸 | 1300×900 mm |
| 坐標軸行程(XY) | 1000×800 mm |
| 坐標軸行程(UV) | 36×36 mm |
| 精密數控電火花切割機Z軸行程 | 450(機動) mm |
| zui大切割厚度 | 500 mm |
| zui大切割錐度 | ±6°/50mm degree |
| XY軸分辨率 | 0.001 mm |
| 電極絲及工件 | |
| 電極絲直徑(鉬絲) | 0.12~0.20 mm |
| zui大工件尺寸(寬x深x高) | 1300×900×500 mm |
| zui大工件重量 | 1500 kg |
| 工作液系統 | |
| 液箱容量 | 60 L |
| 動力系統 | |
| 標準配置 | 380V±10%/50或60HZ |
| 輸入功率 | 2KW |
| 脈沖電源及加工工藝 | |
| zui大加工電流 | 10 A |
| zui大加工速度 | ﹥160(Cr12) mm²/min |
| *表面粗糙度(Ra) | 1.2 um |
| 標準工藝參數 | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質合金 |
| CNC控制系統 | |
| 顯示 | 15"LCD液晶顯示器 |
| 鍵盤 | 不銹鋼防水鍵盤 |
| 可編程軸 | XYUV四軸(四聯動) |
| 編程方式 | CAD/CAM/ISO |
| 伺服方式 | XY軸直流伺服 |
















































