多功能數控車床
FCL-1840 ? FCL-1860 ? FCL-2140 ? FCL-2160 ? FCL-2180 ? FCL-2540 ? FCL-2560 ? FCL-2580 ? FCL-3060 ? FCL-3080 ? FCL-30120 ? FCL-3280 ? FCL-32120 ? FCL-32160 ? FCL-4080 ? FCL-40120 ? FCL- 40160
靈活的手動、教學和 CNC 加工操作
Chevalier 的 FCL 系列高精度、多功能 CNC 車床通過使用手動或教學模式或結合它們來加工簡單和復雜的零件,從而提高了效率。
該系列特別適用于石油、船舶、冶金設備等行業的單件或小批量生產、數控車床操作工培訓及長零件車削。

| 物品 | 描述 | FCL-1840 |
|---|---|---|
| 容量 | 床上擺 | ?460 毫米 (18.1") |
| 擺動橫滑道 | ?230 毫米 (9.1") | |
| 最大切割直徑 | ?460 毫米 (18.1") | |
| 頂尖間距離 | 1,000 毫米 (39.4") | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 33~3,100 轉/分 |
| 主軸鼻端類型 | D1-6 | |
| 主軸孔 | ?56 毫米 (2.2") | |
| 主軸錐度 | 1/20 | |
| 旅行 | X-旅行 | 280 毫米 (11.0") |
| Z-旅行 | 900 毫米 (35.4") | |
| 進給率 | 進給率 | 5,000 毫米/分鐘 (196 英寸/分鐘) |
| X軸快速移動 | 5,000 毫米/分鐘 (196 英寸/分鐘) | |
| Z軸快速移動 | 8,000 毫米/分鐘(314 英寸/分鐘) | |
| X軸滾珠絲杠直徑 | ?25 毫米 / 5 毫米 (?0.98 英寸 / 0.19 英寸) | |
| Z軸滾珠絲杠直徑 | ?40 毫米 / 10 毫米 (?1.57 英寸 / 0.39 英寸) | |
| 炮塔 | 炮塔類型 | 手動 4 工位刀架 |
| 外徑刀柄尺寸 | 25 毫米 (0.98") | |
| 尾座 | 直徑 | ?75 毫米 (?3.0 英寸) |
| 旅行 | 190 毫米 (7.5") | |
| 錐度 | MT#5 | |
| 電機 | 主軸電機 | 7.5 千瓦 |
| 軸電機(X/Z) | X/Z軸:1.4千瓦 | |
| 機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 2,840 x 1,905 x 2,235 毫米(111.8 英寸 x 75.0 英寸 x 88.0 英寸) |
| 凈重 | 2,900 千克(6,380 磅) |


今日焦點
往期回顧



