定梁雙柱數控磨床
FSG-6060DC+VH ? FSG-6080DC+VH ? FSG-60120DC+VH ? FSG-60160DC+VH
輕松設置、編程和操作
SMART iControl 是我們 FSG-60DC+VH 系列中四臺最大機器的標準配置,具有對話式編程和人機界面 (HMI)。結合 TaskLink,操作員無需工程學位即可在單個周期內為多個磨削任務創建自己的程序。

| 物品 | 描述 | FSG-60160DC+VH | |
|---|---|---|---|
| 控制系統 | 智能控制 | ||
| 容量 | 最大縱向磨削長度 | 4,000 毫米 (157.5") | |
| 最大磨削寬度-橫向 | 1,500 毫米 (59.1") | ||
| 工作臺至主軸中心線距離 | 臥式頭 | 900 毫米,可選 1,150 毫米(35.4 英寸,可選 45.3 英寸) | |
| 垂直頭 | 500 毫米,可選 750 毫米(19.7 英寸,可選 29.5 英寸) | ||
| 工作臺最大承重 | 9,000 千克(19,800 磅) | ||
| 桌子 | 表大小 | 1,500 x 4,000 毫米 (59.1 英寸 x 157.5 英寸) | |
| 柱間距離 | 1,900 毫米 (74.8") | ||
| 工作臺速度 | 5~25 米/分鐘 (16~82 英尺/分鐘) | ||
| 最大工作臺行程 | 4,200 毫米 (165.4") | ||
| 橫向移動 (Z) | 最大行程 | 1,700 毫米(66.9 英寸) | |
| 進給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | ||
| 砂輪頭仰角 (Y) | 臥式頭 | 最大行程 | 680 毫米,可選 900 毫米(26.8 英寸,可選 35.4 英寸) |
| 進給速度 | 0~1,000 毫米/分鐘 (0~3.2 英尺/分鐘) | ||
| 垂直頭 | 最大行程 | 680 毫米,可選 900 毫米(26.8 英寸,可選 35.4 英寸) | |
| 進給速度 | 0~1,000 毫米/分鐘 (0~3.2 英尺/分鐘) | ||
| 主軸 | 臥式頭 | 500~2,000 轉/分 | |
| 垂直頭 | 500~2,000 轉/分 | ||
| 車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | 臥式頭 | ?510 x 100 x ?127 毫米,可選 ?610 x 100 x ?203 毫米 (?20 英寸 x 4 英寸 x ?5 英寸,可選 ?24 英寸 x 4 英寸 x ?8 英寸) |
| 垂直頭 | ? 410 x 50 x ?127 毫米 (?16 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) | ||
| 電機 | 臥式主軸電機 | 18.5 千瓦(25 馬力) | |
| 立式主軸電機 | 15 千瓦(20 馬力) | ||
| 軸電機(Y/Z/W/V) | 11千瓦/3.9千瓦/11千瓦/3.9千瓦 | ||
| 機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 7,120 x 11,000 x 5,160 毫米(280.3 英寸 x 433.1 英寸 x 203.1 英寸) | |
| 凈重 | 60,200千克(132,700磅) | ||


今日焦點
往期回顧



