
為復雜研磨提供更好的靈活性
為防止震動,確保加工精度,CNC成型磨床采用高強度剛性設計,可承受變形產生的最大力,通過分析加工需求及經驗,優化成型磨床結構完整性,確保高性能。
該數控輪廓磨床提供4種修整模式和3種磨削模式,TaskLink磨削和修整模式功能允許用戶在一個循環中鏈接各種磨削和修整設置,從而為復雜的磨削提供更好的靈活性。
這些是我們設計新型動柱式高效輪廓磨床的驅動力。它們是醫療、汽車、采礦、半導體、航空航天和加工車間行業所需的標準,以滿足當前的磨削需求并為智能制造鋪平道路。
| 物品 | 描述 | FMG-B1640 |
|---|---|---|
| 控制系統 | 智能控制 | |
| 容量 | 最大縱向磨削長度 | 1,010 毫米 (39.8") |
| 最大磨削寬度-橫向 | 405 毫米 (15.9") | |
| 工作臺至主軸中心線距離 | 590 毫米 (23.2") | |
| 工作臺最大承重 | 670千克(1,476磅) | |
| 桌子 | 表大小 | 400 x 1,000 毫米(15.7 英寸 x 39.4 英寸) |
| 桌子距地面的高度 | 810 毫米 (31.9") | |
| 工作臺速度 | 0~25 米/分鐘 (0~82 英尺/分鐘) | |
| 最大工作臺行程 | 1,100 毫米 (43.3") | |
| 橫向移動(Z) | 最大行程 | 450 毫米 (17.7") |
| 進給速度 | 0~4,000 毫米/分鐘 (0~13 英尺/分鐘) | |
| 砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 450 毫米 (17.7") |
| 進給速度 | 0~3,800 毫米/分鐘 (0~12.5 英尺/分鐘) | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 600~3,600 轉/分 |
| 主軸電機 | 11 千瓦(15 馬力) | |
| 電機 | 軸電機(X/ Y/ Z) | X: 5.9 千瓦 Y: 2.4 千瓦 Z: 3.9 千瓦 |
| 車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?405 x 50 x ?127 毫米 (?16 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) |
| 機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 3,675 x 4,055 x 2,480 毫米(144.7 英寸 x 159.6 英寸 x 97.6 英寸) |
| 凈重 | 6,500 千克(14,300 磅) |


今日焦點
往期回顧



