
立柱式多功能數(shù)控油壓平面磨床
SMART-H/B2048IV ? SMART-H/B2064IV ? SMART-H/B2448IV ? SMART-H/B2464IV ? SMART-H/B2480IV ? SMART-H24120IV ? SMART-H24160IV
這些大型機(jī)器專為重載磨削而設(shè)計(jì),以提高性能、精度和穩(wěn)定性,從而加工高精度工件并獲得更精細(xì)的表面。許多部件共同構(gòu)成了一體式設(shè)計(jì)、堅(jiān)固的機(jī)器結(jié)構(gòu),可最大限度地減少振動(dòng)和位移。它們包括:重型雙 V 導(dǎo)軌、雙液壓缸和位于機(jī)床工作臺(tái)下方的底座,底座足夠長(zhǎng),可以支撐工作臺(tái)的整個(gè)行程。
| 物品 | 描述 | 智能-H24160IV |
|---|---|---|
| 控制系統(tǒng) | 智能控制 | |
| 容量 | 最大縱向磨削長(zhǎng)度 | 4,000 毫米 (157.5") |
| 最大磨削寬度-橫向 | 600 毫米 (23.6") | |
| 工作臺(tái)至主軸中心線距離 | 850 毫米 (33.5") | |
| 工作臺(tái)最大承重 | 2,800 千克(6,160 磅) | |
| 桌子 | 表大小 | 600 x 4,000 毫米(23.6 英寸 x 157.5 英寸) |
| 工作臺(tái)速度(可變) | 5~30 米/分鐘 (16~98.4 英尺/分鐘) | |
| 最大工作臺(tái)行程 | 4,200 毫米 (165.4") | |
| 橫向移動(dòng)(Z) | 最大行程 | 685 毫米 (27.0") |
| 進(jìn)給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | |
| 砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 675 毫米 (26.6") |
| 進(jìn)給速度 | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 500~2,200 轉(zhuǎn)/分 |
| 主軸電機(jī) | 11 千瓦(15 馬力),可選 18.5 千瓦(25 馬力) | |
| 電機(jī) | 軸電機(jī)(X / Y / Z) | Y/Z:3.1千瓦 |
| 液壓馬達(dá) | 15 馬力 / 6P | |
| 車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?405 x 50 x ?127 毫米 (?16 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸),可選 ?510 x 50 x ?27 毫米 (?20 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) |
| 機(jī)器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 11,200 x 3,320 x 2,850 毫米(440.9 英寸 x 130.7 英寸 x 112.2 英寸) |
| 凈重 | 17,500千克(38,550磅) |


今日焦點(diǎn)
往期回顧



