DR4
高倍率和高分辨率變焦顯微鏡

12 倍變焦比:無級放大倍率從 349.8 倍變為 4200 倍,無需更換鏡頭(使用物鏡 ZC70)。可以在低倍率下快速到達觀察位置,然后將圖像放大到最大。DZ4 可用于各種類型的照明。它有廣泛的應用。分辨率如此之高,即使在顯微鏡與大型顯示器一起使用時也可以獲得非常清晰的圖像。
█ DZ4 主機規格
| DZ4-T(手動型) | DZ4-E(機動型) | |
| 校正系統 | 無焦 | |
| 縮放比例 | 12 | |
| 圖片尺寸 | φ8mm(1/2 CCD適用,帶C-Mount) | |
| 總長 | 174.5毫米 | |
| 重量 | 900克 | 1250克 |
| 不包括物鏡、相機和 LED | ||
| 照明系統 | 同軸反射照明 | |
| 選項 | 環形照明、電動對焦單元、相機、支架等 | |
█ 物鏡規格
| 目標類型 | ZC5 | ZC15 | ZC30 | ZC50 | ZC70 | |
| 光學放大 | 0.42~5X | 1.25~15X | 2.5~30X | 4.2~50X | 5.8~70X | |
| 總放大倍數* | 25~300X | 75~900X | 150~1800X | 250~3000X | 350~4200X | |
| 西部數據 | 45毫米 | 46毫米 | 35mm | 14mm | 7.1毫米 | |
| 解析度 | 33.6?4.8µm | 11.2?1.7µm | 5.6?0.9µm | 3.4?0.8µm | 2.4?0.5µm | |
| 重量 | 190克 | 150克 | 396克 | 250克 | 550克 | |
*以上總放大倍率是使用 1/2 英寸 CCD 和 19 英寸電視監視器獲得的


今日焦點
往期回顧



