詳細介紹
中國臺灣新視野動梁式龍門數控銑床 SBM Series產品圖片:

中國臺灣新視野動梁式龍門數控銑床 SBM Series產品參數:
| 型號 | 單位 | SBM-4228 | SBM-5228 | SBM-6028 |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | ||||
| X 軸 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,000 |
| Y 軸 | mm | 2,800 | ||
| Z 軸 | mm | 1,000 (1,200 - opt.) | ||
| W 軸 | 1,000 (1,250/1,500 - opt.) | |||
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-1,150 (650-1,650/1,150-2,150 - opt.) | ||
| 兩立柱間距離 (zui大工件寬度) | mm | 2,600 (2,550) | ||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 (長) | mm | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 工作臺尺寸 (寬) | mm | 2,000 | ||
| T形槽 (尺寸x數量x距離) | - | 28x11x180 | ||
| 工作臺zui大承載重量 | kg | 13,000 | 15,000 | 17,000 |
| 主軸 | ||||
| 主軸馬達 | kW | 22/26 (30/37 - opt.) | ||
| 主軸轉速 (齒輪式) | rpm | 4,500 (6,000 - opt.) | ||
| 主軸錐度 | - | BT 50 / ISO 50 / CAT 50 | ||
| 進給 | ||||
| 快速進給 (X/Y/Z/W) | m/min | 10/10/12/2 | 8/10/12/2 | |
| 切削進給 | mm/min | 7,000 | ||
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300; 0.015/ full travel | ||
| P0.035 | P0.045 | |||
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 | ||
| Ps0.028 | Ps0.03 | |||
| 自動換刀系統 | ||||
| 刀庫容量 | pcs | 32 (40/60/90 - opt.) | ||
| zui大*長度 | mm | 350 | ||
| zui大*重量 | kg | 20 | ||
| zui大*直徑 (滿刀) | mm | Ø125 | ||
| zui大*直徑 (鄰空刀) | mm | Ø245 | ||
| 其他 | ||||
| 電力需求 | kVA | 65 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6.5 | ||
| 機器總重 (大約) | tons | 62 | 64 | 66 |
| 占地面積 (長x寬x高) (大約) | m | 13.0x7.8x6.6 | 14.8x7.8x6.6 | 16.7x7.8x6.6 |
※本公司保留機械規格、設計及特性變更之權利,恕不另行通知。
| 型號 | 單位 | SBM-4233/38 | SBM-5233/38 | SBM-6233/38 | SBM-8233/38 | SBM-10233/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | ||||||
| X 軸 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 |
| Y 軸 | mm | 3,300/3,800 | ||||
| Z 軸 | mm | 1,000 (1,200 - opt.) | ||||
| W 軸 | 1,000 (1,250/1,500 - opt.) | |||||
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-1,150 (650-1,650/1,150-2,150 - opt.) | ||||
| 兩立柱間距離 (zui大工件寬度) | mm | 3,100 (3,050) / 3,600 (3,550) | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺尺寸 (長) | mm | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 工作臺尺寸 (寬) | mm | 2400 / 2,800 (3,500 - opt.) | ||||
| T形槽 (尺寸x數量x距離) | - | 28x13x180 | ||||
| 工作臺zui大承載重量 | kg | 13,000/20,000 | 15,000/24,000 | 17,000/28,000 | 21,000/32,000 | 25,000/40,000 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸馬達 | kW | 22/26 (30/37 - opt.) | ||||
| 主軸轉速 (齒輪式) | rpm | 4,500 (6,000 - opt.) | ||||
| 主軸錐度 | - | BT 50 / ISO 50 / CAT 50 | ||||
| 進給 | ||||||
| 快速進給 (X/Y/Z/W) | m/min | 10/10/12/2 | 8/10/12/2 | |||
| 切削進給 | mm/min | 7,000 | ||||
| 精度 | ||||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300; ±0.015/ full travel | ||||
| P0.035 | P0.045 | |||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 | ||||
| Ps0.028 | Ps0.03 | |||||
| 自動換刀系統 | ||||||
| 刀庫容量 | pcs | 32 (40/60/90 - opt.) | ||||
| zui大*長度 | mm | 350 | ||||
| zui大*重量 | kg | 20 | ||||
| zui大*直徑 (滿刀) | mm | Ø125 | ||||
| zui大*直徑 (鄰空刀) | mm | Ø245 | ||||
| 其他 | ||||||
| 電力需求 | kVA | 65 | ||||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6.5 | ||||
| 機器總重 (大約) | tons | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 占地面積 (長x寬x高) (大約) | m | 13.0x 8.3(13.8x8.8)x 6.6 | 14.8x 8.3(15.8x8.8)x 6.6 | 17.3x 8.3(8.8)x 6.6 | 21.7x 8.3(8.8)x 6.6 | 26.1x 8.3(8.8)x 6.6 |
※本公司保留機械規格、設計及特性變更之權利,恕不另行通知。
| 型號 | 單位 | SBM-5243/48/53 | SBM-6243/48/53 | SBM-8243/48/53 | SBM-10243/48/53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | |||||
| X 軸 | mm | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 |
| Y 軸 | mm | 4,300/4,800/5,300 | |||
| Z 軸 | mm | 1,000 (1,200/1,500 - opt.) | |||
| W 軸 | 1,000 (1,250/1,500 - opt.) | ||||
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-1,150 (650-1,650/1,150-2,150 - opt.) | |||
| 兩立柱間距離 (zui大工件寬度) | mm | 4,100 (4,050) / 4,600 (4,550) / 5,100 (5,050) | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺尺寸 (長) | mm | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 工作臺尺寸 (寬) | mm | 2,800 (3,500 - opt.) | |||
| T形槽 (尺寸x數量x距離) | - | 28x13x200 (28x17x200 - opt.) | |||
| 工作臺zui大承載重量 | kg | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 40,000 |
| 主軸 | |||||
| 主軸馬達 | kW | 22/26 (30/37 - opt.) | |||
| 主軸轉速 (齒輪式) | rpm | 4,200 | |||
| 主軸錐度 | - | BT 50 / ISO 50 / CAT 50 | |||
| 進給 | |||||
| 快速進給 (X/Y/Z/W) | m/min | 10/10/12/2 | 8/10/12/2 | ||
| 切削進給 | mm/min | 7,000 | 6,000 | ||
| 精度 | |||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300; ±0.015/ full travel | |||
| P0.045 | |||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 | |||
| Ps0.03 | |||||
| 自動換刀系統 | |||||
| 刀庫容量 | pcs | 32 (40/60/90 - opt.) | |||
| zui大*長度 | mm | 350 | |||
| zui大*重量 | kg | 20 | |||
| zui大*直徑 (滿刀) | mm | Ø125 | |||
| zui大*直徑 (鄰空刀) | mm | Ø245 | |||
| 其他 | |||||
| 電力需求 | kVA | 65 | |||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6.5 | |||
| 機器總重 (大約) | tons | 82/84/86 | 85/87/89 | 92/94/96 | 98/100/102 |
| 占地面積 (長x寬x高) (大約) | m | 15.8x9.3(*)x7 | 17.3x9.3(*)x7 | 21.7x9.3(*)x7 | 26.1x9.3(*)x7 |
(*) - 機臺占地面積寬度依Y軸行程不同而相對增加。
※本公司保留機械規格、設計及特性變更之權利,恕不另行通知。
中國臺灣新視野產品配件:



機床商務網



機床商務網