詳細介紹
| 主要技術參數 | Units | XA7140 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600*400 |
| 工作臺行程 | mm | 1000*400 |
| 工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-100 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 800 |
| 主軸錐孔 | | ISO50 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 520 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 |
| 主軸轉速范圍 | r.p.m | 18-1800 |
| 主軸套筒行程 | mm | 105 |
| 外型尺寸 | mm | 2290*2040*2120 |
| 電動機功率 | kW | 7.5 |
| 凈重/毛重 | kg | 3660/3860 |
機床商務網


機床商務網