當前位置:山東威智數控機床有限公司>>數控銑床>> XH1890







| 1 | 新代21MA系統 | 10 | 6000rpm主軸 |
| 2 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 11 | 集中自動進給潤滑系統 |
| 3 | 機床照明工作燈 | 12 | 主軸錐孔BT40 7/24 |
| 4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 13 | 三色警示燈 |
| 5 | 切屑液系統 | 14 | 分離式手輪 |
| 6 | 8.4”顯示器 | 15 | RS232接口 |
| 7 | 伺服變壓器 | 16 | 全防護(不含頂面) |
| 8 | 17 | 電器柜冷熱交換器 | |
| 9 | 隨機技術文件 |
| XH1890 | 單位 | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×900 | mm | ||
| 允許荷重 | 1600 | kg | |||
| T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | |||
| 加工 范圍 | 工作臺行程- X軸 | 1800 | mm | ||
| 滑座行程- Y軸 | 900 | mm | |||
| 主軸行程 - Z軸 | 800 | mm | |||
| 主軸端面至 工作臺面距離 | 960 | mm | |||
| 最小 | 160 | mm | |||
| 主軸中心到導軌基面距離 | 950 | mm | |||
| 主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 50 | |||
| 轉數范圍 | 50~6000 | r/min | |||
| 輸出扭矩 | 143 | N.m | |||
| 主軸電機功率 | 15/18.5 | kw | |||
| 主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | ||||
| 刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT50 | |||
| 拉釘型號 | MAS403 BT50-Ⅰ | ||||
| 進給 | 快速移動 | X軸 | 12 | m/min | |
| Y軸 | 12 | ||||
| Z軸 | 10 | ||||
| 進給速度 | 1-6000 | mm/min | |||
| 三軸拖動電機功率 | 3/3/3 | kw | |||
| 定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | ||
| X軸 | ±0.005/300 | 0.020 | |||
| Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | |||
| Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | ||
| 重復定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | |
| Y軸 | ±0.005 | 0.010 | |||
| Z軸 | ±0.005 | 0.010 | mm | ||
| 機床重量 | 13500 | kg | |||
| 電氣總容量 | 30 | KVA | |||
| 品 名 | 產地 |
| 主軸組 | 中國臺灣丹銓 |
| 同步齒型帶 | 中國臺灣丹銓 |
| 絲杠軸承 | 日本NTN |
| 直線導軌 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 滾珠絲杠 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 潤滑泵 | 佛山黃金甲 |
| 冷卻泵 | 四川簡陽 |
| 主要氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
| 主要電器元件 | 法國施耐德 |
| 1 | 新代21MA系統 | 10 | 6000rpm主軸 |
| 2 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 11 | 集中自動進給潤滑系統 |
| 3 | 機床照明工作燈 | 12 | 主軸錐孔BT40 7/24 |
| 4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 13 | 三色警示燈 |
| 5 | 切屑液系統 | 14 | 分離式手輪 |
| 6 | 8.4”顯示器 | 15 | RS232接口 |
| 7 | 伺服變壓器 | 16 | 全防護(不含頂面) |
| 8 | 17 | 電器柜冷熱交換器 | |
| 9 | 隨機技術文件 |
| XH1890 | 單位 | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×900 | mm | ||
| 允許荷重 | 1600 | kg | |||
| T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | |||
| 加工 范圍 | 工作臺行程- X軸 | 1800 | mm | ||
| 滑座行程- Y軸 | 900 | mm | |||
| 主軸行程 - Z軸 | 800 | mm | |||
| 主軸端面至 工作臺面距離 | 960 | mm | |||
| 最小 | 160 | mm | |||
| 主軸中心到導軌基面距離 | 950 | mm | |||
| 主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 50 | |||
| 轉數范圍 | 50~6000 | r/min | |||
| 輸出扭矩 | 143 | N.m | |||
| 主軸電機功率 | 15/18.5 | kw | |||
| 主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | ||||
| 刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT50 | |||
| 拉釘型號 | MAS403 BT50-Ⅰ | ||||
| 進給 | 快速移動 | X軸 | 12 | m/min | |
| Y軸 | 12 | ||||
| Z軸 | 10 | ||||
| 進給速度 | 1-6000 | mm/min | |||
| 三軸拖動電機功率 | 3/3/3 | kw | |||
| 定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | ||
| X軸 | ±0.005/300 | 0.020 | |||
| Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | |||
| Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | ||
| 重復定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | |
| Y軸 | ±0.005 | 0.010 | |||
| Z軸 | ±0.005 | 0.010 | mm | ||
| 機床重量 | 13500 | kg | |||
| 電氣總容量 | 30 | KVA | |||
| 品 名 | 產地 |
| 主軸組 | 中國臺灣丹銓 |
| 同步齒型帶 | 中國臺灣丹銓 |
| 絲杠軸承 | 日本NTN |
| 直線導軌 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 滾珠絲杠 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 潤滑泵 | 佛山黃金甲 |
| 冷卻泵 | 四川簡陽 |
| 主要氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
| 主要電器元件 | 法國施耐德 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。