您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東卓潤(rùn)數(shù)控機(jī)床有限公司>> 北京市西城區(qū)普通臥式車床卓潤(rùn)機(jī)床* 北京普通車床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-02-18 20:19:50瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
北京市西城區(qū)普通臥式車床卓潤(rùn)機(jī)床*的普通車床是能對(duì)軸、盤、環(huán)等多種類型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車床,常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的*和附件,還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。普通臥式車床是車床中應(yīng)用zui廣泛的一種,約占車床類總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱為臥式車床.
北京市西城區(qū)普通臥式車床卓潤(rùn)機(jī)床*特點(diǎn):
1.機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)經(jīng)過嚴(yán)格檢測(cè),有效的保證機(jī)床的精度及穩(wěn)定性。
2.機(jī)床采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到4mm,有效的提高了機(jī)床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機(jī)床床頭箱潤(rùn)滑采用擺線泵進(jìn)行循環(huán)強(qiáng)制潤(rùn)滑,針對(duì)南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點(diǎn),有效的延長(zhǎng)了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機(jī)床主軸采用瓦房店軸承,機(jī)床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。
5.采用國(guó)內(nèi)品牌絲杠,絲母采用優(yōu)質(zhì)青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6150 | ||
床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | ||
刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | ||
馬鞍槽zui大工件直徑 | mm | 720 | ||
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
zui大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號(hào) | ||
進(jìn)給數(shù)量 |
| 64種 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級(jí)) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時(shí) | 2-24tpi(21種) | ||
模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) | ||
徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸zui大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||
機(jī)床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長(zhǎng)度750mm | 2170 | 2060 | ||
長(zhǎng)度1000mm | 2260 | 2140 | ||
長(zhǎng)度1500mm | 2420 | 2290 | ||
長(zhǎng)度2000mm | 2790 | 2640 | ||
長(zhǎng)度3000mm | 3450 | 3300 | ||
長(zhǎng)度4000mm | 3750 | 3600 | ||
包裝尺寸 | 長(zhǎng)度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長(zhǎng)度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度4000mm | 5800×1140×1750 | |||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6140 | ||
床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | ||
刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
馬鞍槽zui大工件直徑 | mm | 630 | ||
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
zui大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號(hào) | ||
進(jìn)給數(shù)量 |
| 64種 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級(jí)) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時(shí) | 2-24tpi(21種) | ||
模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) | ||
徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸zui大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||
機(jī)床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長(zhǎng)度750mm | 2100 | 1990 | ||
長(zhǎng)度1000mm | 2190 | 2070 | ||
長(zhǎng)度1500mm | 2350 | 2220 | ||
長(zhǎng)度2000mm | 2720 | 2570 | ||
長(zhǎng)度3000mm | 3300 | 3200 | ||
長(zhǎng)度4000mm | 3500 | 3400 | ||
包裝尺寸 | 長(zhǎng)度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長(zhǎng)度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度4000mm | 5800×1140×1750 | |||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6161 | ||
床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610 | ||
刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 370 | ||
馬鞍槽zui大工件直徑 | mm | 830 | ||
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
zui大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號(hào) | ||
進(jìn)給數(shù)量 |
| 64種 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級(jí)) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時(shí) | 2-24tpi(21種) | ||
模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) | ||
徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸zui大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||
機(jī)床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長(zhǎng)度750mm | 2300 | 2180 | ||
長(zhǎng)度1000mm | 2380 | 2250 | ||
長(zhǎng)度1500mm | 2577 | 2437 | ||
長(zhǎng)度2000mm | 2940 | 2787 | ||
長(zhǎng)度3000mm | 3600 | 3450 | ||
長(zhǎng)度4000mm | 3950 | 3800 | ||
包裝尺寸 | 長(zhǎng)度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長(zhǎng)度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度4000mm | 5800×1140×1750 | |||



請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。