詳細介紹
詳細說明
業界的專用PCDMIS BASIC(PREMIUM)手動測量軟件,操作簡便,運行可靠。
符合人機工程學的設計。
| 機器型號 | Tango 564 | Tango 686 | Tango 8106 | Tango 8126 | |
| 行程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 800 |
|
| Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|
| Z | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 外形尺寸(mm) | L | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 |
|
| W | 940 | 1040 | 1240 | 1240 |
|
| H | 2209 | 2609 | 2609 | 2609 |
| 大允許測量誤差MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 4.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
| 光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 承重(kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | |
| 機器重量(kg) | 725 | 1030 | 1200 | 1400 | |
機床商務網



機床商務網