您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣東鈳銳鍶數(shù)控技術(shù)有限公司>>多功能復(fù)合加工中心>> K-430多功能復(fù)合加工中心
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:溫查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-12-24 14:04:53瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)| 項目 | K-430 | |
| 機床部分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||
| 加工范圍 | X軸行程 | 350mm |
| Y軸行程 | 400mm | |
| Z軸行程 | 230mm | |
| 工作臺面到主軸端面的距離 | 180 - 410mm | |
| 工作臺 | 工作臺大小(X軸方向,Y軸方向) | 500 x 400mm |
| 臺面承重 | 100kg(均一承重) | |
| 作業(yè)面形狀 | T槽公稱10 x 間隔100mm x 4個 | |
| 主軸 | 型式 | 內(nèi)藏式主軸 |
| 轉(zhuǎn)速 | 30000RPM | |
| 主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | |
| 主軸電機 | 6.0kw | |
| 主軸夾持刀具直徑 | 16mm | |
| 進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 60/60/60m/min |
| 切削進給速度X/Y/Z | 200-30,000mm/min | |
| 加速度 | 1.4g | |
| 換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 |
| 刀庫刀位數(shù) | 20 tools | |
| 刀具直徑 | 55mm(滿刀) | |
| 鄰空刀 | 115mm | |
| 刀具長度 | 170mm | |
| 刀具選擇方式 | 隨機就近 | |
| 刀具重量 | 3kg/把 | |
| 換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
| 精度 | 定位精度 | ≤0.005mm |
| 重復(fù)定位精度 | ≤0.003mm | |
| C軸定位精度 | ±10‘’ | |
| 所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 |
| 電壓源 | 3x380,8kVA | |
| 機床尺寸 | 占地面積 | 2510x2130x2510mm |
| 機床重量 | 4500kg | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。