詳細(xì)介紹
筆式傳感器/高精度電感測頭.電子測頭:SYLVAC,P2,P5,P10,P25,P50
高精度電感測頭:SYLVAC,P2,P5,* 圖片為傳感器的應(yīng)用圖
*B=滾軸軸承;V=真空提升;L=直角型;S=測頭處帶有橡膠保護(hù)套。如未特殊注明為摩擦式軸承P10,P25,P50電感測頭,電感傳感器
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||
| 型號(hào) | 測量范圍 | 預(yù)行程 | 大誤差 | 修正誤差 | 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)測力 | 防水標(biāo)準(zhǔn) |
| P2BL | 2mm | 0.25mm | 1.5µm | 0.5µm | 0.2µm | 0.60-0.75N | |
| P2B | |||||||
| P2BV | |||||||
| P2BVL | |||||||
| P5 | 5mm | 0.7mm | 1.6µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-1.20N | IP64 |
| P5BL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5V | 0.60-1.20N | ||||||
| P5B | 0.50-0.90N | ||||||
| P5BV | 0.50-0.90N | ||||||
| P5L | 0.60-1.20N | ||||||
| P5BVL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5LV | 0.60-1.20N | ||||||
| P10 | 10 mm | 0.5 mm | 1.6 µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-0.80N | IP40 |
| P10S | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P10L | 0.60-0.80N | IP40 | |||||
| P10LS | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P25 | 25 mm | 0.8 mm | 1.9µm | 0.8µm | 0.2µm | 0.60-1.00N | IP40 |
| P25S | 0.70-1.40N | IP50 | |||||
| P50 | 50 mm | 1 mm | 3.9µm | 1.5µm | 0.4µm | 0.50-1.10N | IP40 |
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||
| 型號(hào) | 測量范圍 | 預(yù)行程 | 大誤差 | 修正誤差 | 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)測力 | 防水標(biāo)準(zhǔn) |
| P2BL | 2mm | 0.25mm | 1.5µm | 0.5µm | 0.2µm | 0.60-0.75N | |
| P2B | |||||||
| P2BV | |||||||
| P2BVL | |||||||
| P5 | 5mm | 0.7mm | 1.6µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-1.20N | IP64 |
| P5BL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5V | 0.60-1.20N | ||||||
| P5B | 0.50-0.90N | ||||||
| P5BV | 0.50-0.90N | ||||||
| P5L | 0.60-1.20N | ||||||
| P5BVL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5LV | 0.60-1.20N | ||||||
| P10 | 10 mm | 0.5 mm | 1.6 µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-0.80N | IP40 |
| P10S | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P10L | 0.60-0.80N | IP40 | |||||
| P10LS | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P25 | 25 mm | 0.8 mm | 1.9µm | 0.8µm | 0.2µm | 0.60-1.00N | IP40 |
| P25S | 0.70-1.40N | IP50 | |||||
| P50 | 50 mm | 1 mm | 3.9µm | 1.5µm | 0.4µm | 0.50-1.10N | IP40 |
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||
| 型號(hào) | 測量范圍 | 預(yù)行程 | 大誤差 | 修正誤差 | 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)測力 | 防水標(biāo)準(zhǔn) |
| P2BL | 2mm | 0.25mm | 1.5µm | 0.5µm | 0.2µm | 0.60-0.75N | |
| P2B | |||||||
| P2BV | |||||||
| P2BVL | |||||||
| P5 | 5mm | 0.7mm | 1.6µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-1.20N | IP64 |
| P5BL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5V | 0.60-1.20N | ||||||
| P5B | 0.50-0.90N | ||||||
| P5BV | 0.50-0.90N | ||||||
| P5L | 0.60-1.20N | ||||||
| P5BVL | 0.50-0.90N | ||||||
| P5LV | 0.60-1.20N | ||||||
| P10 | 10 mm | 0.5 mm | 1.6 µm | 0.6µm | 0.2µm | 0.60-0.80N | IP40 |
| P10S | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P10L | 0.60-0.80N | IP40 | |||||
| P10LS | 0.70-1.25N | IP50 | |||||
| P25 | 25 mm | 0.8 mm | 1.9µm | 0.8µm | 0.2µm | 0.60-1.00N | IP40 |
| P25S | 0.70-1.40N | IP50 | |||||
| P50 | 50 mm | 1 mm | 3.9µm | 1.5µm | 0.4µm | 0.50-1.10N | IP40 |

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)