當前位置:哈斯自動數控機械(上海)有限公司>>立式加工中心>>VF系列立式加工中心>> VF-5/50XT立式加工中心
Haas 擁有廣泛的 VF 系列 50 錐度數控設備型號,可匹配任何尺寸和生產要求。無論您采取何種切割方式,這些主要產品都能夠實現*的材料切除率。其均采用升級后的功能包,包含側裝式換刀裝置、螺旋排屑器、可編程冷卻液噴嘴和遙控手輪。
所有 VF 系列立式加工中心可以優惠的價格提供出色的功能,為您提供各種選件,以準確滿足您的機床要求。所有 Haas 機床均在美國加利福尼亞州奧克斯納德設計和制造。
VF-5/50XT 的 X 軸行程比 VF-5/50 長,主軸錐度和扭矩比 VF-5/40 大。
- 大功率兩級變速齒輪箱 50 錐度主軸
- 可自定義以滿足您的需求
- 適用于更堅硬的材料和直徑更大的切削刀具
- 美國制造
標準配置:
| 主軸 | 7500-rpm 主軸 |
| 換刀裝置 | 30+1 側裝式 |
| 切屑和冷卻液管理 | 可編程冷卻液噴嘴 |
| 窗口吹氣裝置 | |
| 螺旋排屑器 | |
| 95 加侖冷卻液箱 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠程監控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 帶彩色 LCD 的遙控手輪 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 產品選項 | 銑床自動門 |
| 運輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
VF-5/50XT立式加工中心技術參數:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 60.0 in | 1524 mm |
| Y 軸 | 26.0 in | 660 mm |
| Z 軸 | 25.0 in | 635 mm |
| 主軸鼻端到臺面(大) | 32.9 in | 836 mm |
| 主軸鼻端到臺面(小) | 7.9 in | 201 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
| 大扭矩 | 340 ft-lbf @ 700 rpm | 460 Nm @ 700 rpm |
| 傳動系統 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
| 錐度 | CT or BT 50 | CT or BT 50 |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長度 | 62.0 in | 1575 mm |
| 寬度 | 23.0 in | 584 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 3.15 in | 80 mm |
| 標準 T 型槽數量 | 7 | 7 |
| 工作臺大重量(均勻分布) | 4000 lb | 1814 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
| X 軸快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Y 軸快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Z 軸快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 3400 lbf | 15124 N |
| 大推力 Y 軸 | 4100 lbf | 18238 N |
| 大推力 Z 軸 | 5600 lbf | 24910 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 30+1 | 30+1 |
| 大刀徑(滿) | 4.0 in | 102 mm |
| 大刀徑(相鄰空刀) | 7.0 in | 178 mm |
| 大刀具強度(從測線起) | 16 in | 406 mm |
| 大刀具重量 | 30 lb | 13.6 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
| 切削到切削(平均) | 6.3 s | 6.3 s |
| 常規 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 95 gal | 360 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 168 in x 102 in x 125 in | 427 cm x 260 cm x 318 cm |
| Export Crate | 168 in x 102 in x 130 in | 427 cm x 260 cm x 331 cm |
| 重量 | 16250 lb | 7371.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
| 傳動系統 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
| 主軸電源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |


















