當前位置:臺中精密機械(上海)有限公司>> Vcenter-FX400立式加工中心機

| 項目 | 單位 | Vcenter-FX400 | |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 600 |
| Y軸行程 | mm | 500 | |
| Z軸行程 | mm | 500 | |
| A/C 軸行程 | deg. | +30°~ -120°/ 360° | |
| 距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 547 |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 20 ~ 520 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?320 |
| T型溝尺寸 (溝數x大小x距離) | mm | 12H7 | |
| 工作臺荷重 | kg | 200 | |
| 主軸 | 主軸內孔錐度 | BT-40 | |
| 主軸馬達功率 (連續/25% (15min) | kW | 11 / 15 | |
| 主軸轉速 | rpm | 12000 | |
| 軸向 | 快速進給 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 32 / 32 / 32 |
| 旋轉快速進給速度 - A/C (Fanuc) | rpm | 16 / 25 | |
| 軸向加速 - X/Y/Z | m/sec | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
| 伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 2.5 / 2.5 / 3 / 1.4 / 1.2 | |
| 切削進給速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | |
| 連續扭力輸出 | N-m | 1260 / 700 (A/C) | |
| 制動扭矩 (夾持) | N-m | 1500 / 750 (A/C) | |
| 球螺桿規格 (直徑x節距) - X/Y/Z | mm | 40 x P16 (X/Y/Z) | |
| 線性導軌寬度 - X/Y/Z | mm | 30 / 35 / 45 | |
| 刀具 | 刀具長度 | mm | 300 |
| 刀具重量 | kg | 7 | |
| 刀倉容量 | 24 (選配 30) | ||
| 刀具直徑 (無相鄰刀) | 75 (150) | ||
| 刀具交換時間 | sec. | 2.4 (刀對刀),5.7 (點對點) | |
| 刀具拉栓角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
| 刀具選擇方式 | 隨機 | ||
| 機臺精度 (ISO 230-2) | 定位精度 (雙向) | mm | 0.010 (X/Y/Z) 0.0056° (A/C) |
| 重覆精度 | mm | 0.007 (±0.0035) 0.003° (A/C) | |
| 機械 | 電源需求 | KVA | 27 (不含主軸中心出水) |
| 氣壓需求 (最小/) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 水箱容量 | L. | 220 | |
| 標準控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4", type-1) | ||
| 佔地面積 (含輸送機) | mm | 2720 x 2730 | |
| 機械高度 | mm | 2962 | |
| 機械重量 | kg | 61100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。