詳細(xì)介紹
溫馨提示:產(chǎn)品屬性和價格僅供參考,詳情咨詢
網(wǎng) 址
地 址滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
主要結(jié)構(gòu)特點
●外觀新穎、美觀、整體布局合理
●變速機構(gòu)采用集中傳動
主要技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 |
| 刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 170 |
| 馬鞍內(nèi)zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 430 |
| zui大工件長度 | mm | 500/750 |
| 花盤前馬鞍長度 | mm | 137 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | r/min | 60-2000(9級) |
| 主軸通孔直徑 | mm | 38 |
| 公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.25-9(20) |
| 英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時 | 72-4(33) |
| 模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.25-3.5(12) |
| 徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 8-144(29) |
| 縱向進給范圍 | mm/r | 0.03-0.42 |
| 橫向進給范圍 | mm/r | 0.015-0.21 |
| 主軸電機功率 | kw | 1.1 |
| 冷卻/潤滑電機功率 | w | 90 |
| 機床重量 | kg | 600/700 |
| 外形尺寸 | mm | 1296X645X1220 1546X645X1220 |
| 包裝尺寸 | mm | 1410X750X1560 1660X750X1560 |
機床商務(wù)網(wǎng)

機床商務(wù)網(wǎng)