| 指 標 | 2023年1-5月份 同比增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 4.0 |
| 其中:國有控股 | 8.4 |
| 其中:民間投資 | -0.1 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 3.5 |
| 設備工器具購置 | 6.4 |
| 其他費用 | 4.0 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | 0.1 |
| 第二產業 | 8.8 |
| 第三產業 | 2.0 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | 2.0 |
| 采礦業 | 1.5 |
| 制造業 | 6.0 |
| 其中:農副食品加工業 | 8.1 |
| 食品制造業 | 0.5 |
| 紡織業 | -3.6 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 15.9 |
| 醫藥制造業 | -0.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6.5 |
| 金屬制品業 | 0.8 |
| 通用設備制造業 | 4.5 |
| 專用設備制造業 | 8.6 |
| 汽車制造業 | 17.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -1.3 |
| 電氣機械和器材制造業 | 38.9 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10.5 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 27.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.9 |
| 其中:鐵路運輸業 | 16.4 |
| 道路運輸業 | 4.4 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.7 |
| 其中:水利管理業 | 11.5 |
| 公共設施管理業 | 3.9 |
| 教育 | 4.4 |
| 衛生和社會工作 | 6.7 |
| 文化、體育和娛樂業 | -1.8 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 4.2 |
| 港澳臺商投資企業 | -5.2 |
| 外商投資企業 | 5.2 |



今日焦點
往期回顧




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。