| 展位類別 | 室內光地(特裝) | 標準展位 |
| 國內企業 | 1600(RMB)/㎡/展期 | 16800(RMB)/個/展期 |
| 國外企業 | 480(USD)/㎡/展期 | 4800(USD)/個/展期 |
| 時間 | 內容 |
| 5月13日 下午 | 參會嘉賓與人員前往會議酒店報道 |
| 5月14日 上午10點 | 舉辦杭州人形機器人展開幕式 主要包括,協會領導致辭、地方政府領導致辭、東盟國家駐華或駐粵使節致辭、參展商代表發言(2家單位)、宣布開幕等,時長30分鐘。開幕式儀式結束后,領導巡館40分鐘。 |
| 5月14日 下午 | 召開杭州人形機器人大會 圍繞人形機器人行業政策解讀、技術創新、產業發展及場景應用等熱點話題進行討論,深入探討具身智能人形機器人服從政策、行業發展、核心技術突破與場景應用洞察等。 |
| 5月15日 上午 | 舉辦人形機器人產業鏈接大會 鏈接大會會聚焦地方重點企業推介與產業鏈資源精準對接,有效促進區域協作與產業生態構建。旨在促進“技術攻關找合作、創新成果找應用、產品服務找市場”對接合作,構建人形機器人產業鏈生態,推動人形機器人產業創新發展,以及人形機器人重點產區推介活動與合作簽約儀式等。 |
| 5月15日 下午 | 舉辦人形機器人技術創新與投資出海論壇 論壇圍繞人形機器人技術創新、金融投資及科技出海等熱點話題,匯聚產業核心力量,搭建了產學研用金政的高效交流與合作平臺。旨在推動中國人形機器人領域在技術創新、資本賦能與全球化拓展(出海)三大關鍵維度上的協同發展,加速中國高端制造在全球市場的競爭力提升。 |
| 舉辦人形機器人供需對接會 對接會以需求方與參展企業一對一面對面的對接形式交流,發掘供需雙方經貿合作的新潛能,為企業搭建更多務實有效的貿易成交合作平臺,秉承開放合作的理念與全球伙伴一道,共同推動人形機器人產業的可持續發展,為構建中國人形機器人應用與成交貢獻力量。 | |
| 5月16日 上午 | 舉辦人形機器人與具身智能安全性能標準研討會暨產業生態共建會 共建會聚焦人形機器人領域,解讀線路板技術要求與檢測規范,企業代表圍繞團體標準、質量安全及國際市場進行拓展交流,既為行業搭建技術交流、標準研討平臺,推動核心技術與標準體系完善,又助力企業對接國際市場,促進產學研用協同,對構建人形機器人產業生態、引領行業高質量發展意義重大。 |
| 5月14-16日 展覽開放日 | 舉辦多場地方產區推介會、對接會以及產品首發等 |
| 單位名稱 | 中文: | ||||
| 英文: | |||||
| 代表姓名 | 性別 | 部門 | 職位 | 手機 | 電子郵件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 會議聯絡人: |
|
|
|
|
|
| 會議贊助(以下為部分贊助形式,更多形式及贊助詳情歡迎來電垂詢) 協辦贊助 □贊助 □ 發言 □ 討論 □ 會場廣告 □ 胸牌紙袋 | |||||
| 會務費: 國內企業2880元/位 國外企業:1280美金/位 (含展會期間3天會議期間的服務費、資料等,不含住宿)。 注:各國政府官員、駐華機構參贊以上的外交官與各省(市)縣相關領導參會免費。 | |||||
| 參會金額:我單位共有______位代表參會,總計費用_______ _ | |||||
| 為了使會議更為專業更貼近企業需求,請您填寫以下事項: 您關注的話題:
您想見的企業或嘉賓: | |||||
| 注:各國政府官員、駐華或駐粵機構參贊以上的外交官與各省(市)相關縣領導抵達地點及時間
| |||||
| 企業名稱 | 中文: | |||
| 英文: | ||||
| 地 址 |
| 郵 編 |
| |
| 電 話 |
| 傳 真 |
| |
| 負 責 人 | (職位: ) | 手 機 |
| |
| 郵 箱 |
| 網 址 |
| |
| 參展項目 | 1)選 項1:國際標準展位與室內光地 □ 室內面積 展位號 費用(RMB) □ 標準展位 展位號 費用(RMB) 特殊要求: 。 2)選 項2:《展覽會會刊》尺寸:140毫米(寬)×210 毫米(高) □ 封 面: 50000(RMB) □ 封 底: 40000(RMB) □ 封 二: 30000(RMB) □ 封 三: 20000(RMB) □ 彩色整版: 12000(RMB) □ 黑白整版: 6000(RMB) 3)選 項3:廣告與贊助商機 □ 門票 □ 胸牌 □論壇 □其它,共計 (RMB)。 有關贊助商機及現場廣告陣地相關事項,請詳詢主辦方。 費用總額:(大寫) (小寫)¥ 此款項于簽訂合同后三個工作日內匯出,請查收。 | |||
| 總計費用 |
| |||
| 備注及特殊要求: | ||||
| 展會指定收款賬戶 戶名:上海大道紅杉會展有限公司 賬號:1001309909100015357 戶行:工商銀行上海自貿試驗區分行 | 申請單位名稱: (蓋章) 負責人簽字: 年 月 日 | |||




我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。